Все критичные элементы лазера имеют прецизионную термостабилизацию, что в сочетании с виброустойчивым механическим дизайном обеспечивает отличную долговременную стабильность выходного излучения. Эффективные термостаты, примененные в LQ929, минимизируют время прогрева лазера и обеспечивают время его выхода на рабочий режим менее чем за 10 минут.
Рис.1. Типичный профиль пучка на длине волны 1064 нм. Ближняя зона
Замкнутая система охлаждения «вода – воздух» интегрирована в компактную однофазную систему питания лазера, управляемую как от PC, так и от пульта дистанционного управления.
Модель | LQ929A (1064 нм) | LQ929A (532 нм) | LQ929A (355 нм) | LQ929A (266 нм) | LQ929A (213 нм) | |||||||
Частота повторения импульсов, Гц | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
Выходная энергия, мДж, не менее | 1064 нм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||
532 нм | — | 800 | 630 | 800 | 630 | |||||||
355 нм (HPV)1), 2) | — | 420 | 420 | — | 420 | 420 | ||||||
355 нм2) | 390 | 350 | — | 390 | 350 | |||||||
266 нм3) | — | 210 | 190 | — | ||||||||
213 нм (HPV)1), 4) | — | 45 | 40 | |||||||||
213 нм4) | 40 | 35 |
Модель | LQ929B (1064 нм) | LQ929B (532 нм) | LQ929B (355 нм) | LQ929B (266 нм) | LQ929B (213 нм) | |||||||
Частота повторения импульсов, Гц | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
Выходная энергия, мДж, не менее | 1064 нм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
532 нм | — | 600 | 450 | 600 | 450 | |||||||
З55 нм (HPV)1), 2) | — | 300 | 300 | — | 300 | 300 | ||||||
355 нм2) | 280 | 250 | — | 280 | 250 | |||||||
266 нм3) | — | 200 | 180 | — | ||||||||
213 нм (HPV)1), 4) | — | 45 | 40 | |||||||||
213 нм4) | 40 | 35 | ||||||||||
Диаметр луча, мм5) | ≤ 10 |
Модель | Для всех моделей | |
Стабильность энергии от импульса к импульсу, ±%5) | < 2,5 | |
Длительность импульса, нс5) | 10…12 | |
Расходимость излучения, мрад5) | ≤ 1,5 | |
Джиттер, нс6) | ±1 | |
Потребляемая мощность, Вт | ≤ 1200 | |
Тип системы охлаждения | вода-воздух | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Излучатель | 625 x 220 x 125 |
Блок питания | 700 x 366 x 693 |
* СОЛАР ЛС оставляет право изменять спецификацию без предварительного уведомления.
1) Для версии лазера с более высокой мощностью на 355 нм.
2) С внешним генератором третьей гармоники LG103T.
3) С внешним генератором четвертой гармоники LG103F.
4) С внешним генератором пятой гармоники LG105.
5) На длине волны 1064 нм.
6) По отношению к импульсу запуска БУЗ.